Монтажные работы. Стены.
![]()
Монтажные работы. Стены. Прайс. РЕМОНТОФФ
| 1 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | кв. м. | 960,00 |
| 2 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв. м. | 840,00 |
| 3 | Устройство перегородок в 1 кирпич | кв. м. | 1 260,00 |
| 4 | Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | кв. м. | 1260,00 |
| 5 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | кв. м. | 590,00 |
| 6 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | кв. м. | 450,00 |
| 7 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщиной до 30мм с установкой маячковых направляющих | кв. м. | от590,00 |
| 8 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщиной более 30мм с установкой маячковых направляющих | кв. м. | от370,00 |
| 9 | Шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | кв. м. | 150,00 |
| 10 | Шпатлевка стен по сетке в 2 слоя | кв. м. | 180,00 |
| 11 | Третья шпатлевка стен | кв. м. | 150,00 |
| 12 | Ошкуривание стен | кв. м. | 54,00 |
| 13 | Грунтовка стен 1 слой | кв. м. | 20,00 |
| 14 | Грунтовка стен бетоноконтактом | кв. м. | 54,00 |
| 15 | Окраска стен простая 2 слоя матовой краской | кв. м. | 150,00 |
| 16 | Окраска стен высококачественная 3-4 слоя матовой краской | кв. м. | 270,00 |
| 17 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | кв. м. | 400,00 |
| 18 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | кв. м. | 540,00 |
| 19 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | кв. м. | 600,00 |
| 20 | Добавляется при криволинейной границе | кв. м. | 210,00 |
| 21 | Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | кв. м. | 120,00 |
| 22 | Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата, пенополистироловые плиты) | кв. м. | 75,00 |
| 23 | Устройство пароизоляции из пергамина | кв. м. | 75,00 |
| 24 | Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешоткой и молдингами | кв. м. | 350,00 |
| 25 | Облицовка стен ДСП, фанерой | кв. м. | 240,00 |
| 26 | Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен., с/у) | кв. м. | 600,00 |
| 27 | Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | кв. м. | 150,00 |
| 28 | Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | кв. м. | 210,00 |
| 29 | Оклеивание стен обоями шелкография | кв. м. | 230,00 |
| 30 | Оклеивание стен текстильными обоями | кв. м. | 250,00 |
| 31 | Оклеивание стен стеклохолстом | кв. м. | 120,00 |
| 32 | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | кв. м. | 500,00 |
| 33 | Оклеивание стен флезелиновыми обоями | кв. м. | 120,00 |
| 34 | Наклейка бордюра обойного | пог. м. | 75,00 |
| 35 | Жидкие обои | кв. м. | 300,00 |
| 36 | Обшивка стен вагонкой на кляммерах с устройством деревянного каркаса | кв. м. | 350,00 |
| 37 | Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | кв. м. | 400,00 |
| 38 | Устройство штукатурки типа Байромикс | кв. м. | от570,00 |
| 39 | Отделка готовых стен типа Венецианская штукатурка | кв. м. | 840,00 |
| 40 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | кв. м. | 750,00 |
| 41 | Заделка штроб с грунтом | пог. м. | 180,00 |
| 42 | Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) без затирки швов | кв. м. | 600,00 |
| 43 | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(15Х15, 30Х60, 20Х50, 40Х60) без затирки швов | кв. м. | 700,00 |
| 44 | Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера(10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) без затирки швов | кв. м. | 1 000,00 |
| 45 | Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов | кв. м. | 600,00 |
| 46 | Облицовка стен стандартной плиткой керамической без затирки швов в больших объемах, офисы, мойки и др. | кв. м. | 500,00 |
| 47 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | кв. м. | 240,00 |
| 48 | Устройство керамического бордюра | пог. м. | 180,00 |
| 49 | Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | пог. м. | 300,00 |
| 50 | Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | пог. м. | 750,00 |
| 51 | Установка раскладки для плитки | пог. м. | 60,00 |
| 52 | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт. | 150,00 |
| 53 | Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 480,00 |
| 54 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | кв. м. | 60,00 |
| 55 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | кв. м. | 120,00 |
| 56 | Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт. | 210,00 |
| 57 | Укладка стеклоблоков (устройство перегородк, стен) | кв. м. | 2 550,00 |
| 58 | Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | кв. м. | 60,00 |
| 59 | Затирка швов в плитке керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) | кв. м. | 120,00 |
| 60 | Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера (15Х15, 30Х60, 20Х50, 20Х40, 40Х60) | кв. м. | 180,00 |
| 61 | Затирка швов в плитке керамической не стандартного размера (10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) | кв. м. | 50,00 |
| 62 | Гидроизоляция стен обмазочная | кв. м. | 261,00 |
| 63 | Армирование стен | кв. м. | 203,00 |
| 64 | Антисептирование деревянных поверхностей огне-био защита | кв. м. | 58,00 |
| 65 | Разноцветная затирка стандартных плиток | кв. м. | 120,00 |
| 66 | Монтаж камня искуственного | кв. м. |
1 000, 00 |
| 67 | Монтаж декоративных элементов | шт. | дог. |
| 68 | Монтаж декоративных багетов (плинтусов. молдингов) | пог.м. | 100,00 |
| 69 | Грунтовка стен 2 слой | кв. м. | 50,00 |
| 70 | Устройство перегородок из ГКЛ с металлокаркасом без изоляции | кв. м. | 450,00 |
| 71 | Финишная шпатлевка стен под покраску | кв. м. | 120,00 |
| 72 | Грунтовка стен 3 слой | кв. м. | 50,00 |
| 73 | Монтаж уголков алюминиевых защитных на наружные углы | пог м. | 50,00 |
| 74 | Монтаж зеркал | кв. м. | 300,00 |
| 75 | Ошкуривание и покраска ворот металлических | кв. м. | 170,00 |
| 76 | Штукатурка стен цементными составами с установкой маяковых направляющих ( толщиной до 30 мм.) | кв. м. | от350,00 |
| 77 | Утепление стен пенопластом экструзированным в 2 слоя ( по 50 мм.) на клею | кв. м. | 150,00 |
| 78 | Монтаж облицовки стен из ГВЛ (на клею) | кв. м. | 380,00 |
| 79 | Усиление кухонной стены брусом 100*150 мм.) для последующего монтажа кухонного гарнитура | пог. м. | 200,00 |
| 80 | Сборка кухонного гарнитура | поз. | дог. |
| 81 | Монтаж панелей и молдингов (декоры, карнизы) | пог м. | 120,00 |
| 82 | Монтаж стеллажей и шкафов | кв. м. | дог |
| 83 | Обработка поверхности антисептиком | кв. м. | 75,00 |
| 84 | Монтаж коробов из ГКЛ (Вент. каналы) | пог. м. | 500,00 |
| 85 | Обработка деревянных поверхностей огнебиозащитным составом | кв. м. | 75,00 |
| 86 | Устройство арочных элеметов из ГКЛ с устройством металлокаркаса | шт. | 2000,00 |
| 87 | Закругление стен к потолку из ГКЛ на металлокаркасе | пог.м. | 500,00 |
| 88 | Усиление фальш стены из ГКЛ фанерой | кв. м. | 200,00 |
| 89 | Обработка швов между плитками фугаблеском | кв. м. | 300,00 |
| 90 | Монтаж стеллажей торговых из бруса на металлических уголках | кв. м. | 1000,00 |
| 91 | Монтаж сетки штукатурной | кв. м. | 50,00 |
| 92 | Монтаж уголков под шпатлевку на наружные углы | пог.м. | 50,00 |
| 93 | Монтаж перегородок из сотового поликарбоната на каркасе | кв. м. | 800,00 |
| 94 | Обработка штукатурки антисептиком в 2 слоя | кв. м. | 100,00 |
| 95 | Грунтовка стен 2-й слой | кв. м. | 50,00 |
| 96 | Добавляется при укладке плитке на криволинейные стены | кв. м. | 200,00 |
| 97 | Монтаж ГКЛ на клею в один слой | кв. м. | 400,00 |
| 98 | Монтаж панелей декоративных Под камень | кв. м. | 150,00 |
| 99 | Обклеивание плитки скотчем малярным по периметру | пог. м. | 20,00 |
| 100 | Оклеивание стен фотообоями или панно | кв. м. | 300,00 |
| 101 | Оклеивание стен обоями виниловыми на бумажной основе | кв. м. | 150,00 |
| 102 | Замазка швов в пеноблочных стенах | кв. м. | 50,00 |
| 103 | Навеска мебельных полок | шт. | 300,00 |
| 104 | Обшивка ГКЛ без металлокаркаса | кв. м. | 100,00 |
| 105 | Монтаж декоративных конструкций из ГКЛ с нишами ( прямолинейные элементы) | кв. м. | 1000,00 |
| 106 | Монтаж дверей ревизионных пластиковых | шт. | 300,00 |
| 107 | Монтаж молдингов наружных под плитку | пог. м. | 120,00 |
| 108 | Обшивка стен вагонкой без каркаса | кв. м. | 250,00 |
| 109 | Демонтаж раскладки для плитки | пог. м. | 100,00 |
| 110 | Монтаж блокхауза | кв. м. | 400,00 |
| 111 | Обработка деревянных поверхностей лаком в 2 слоя | кв. м. | 200,00 |
| 112 | Сборка и монтаж стойки администратора (деревянный каркас) | шт. | дог. |
| 113 | Монтаж Гипсокартона на клею (Сухая штукатурка) | кв. м. | 400,00 |
| 114 | Обшивка стен панелями ПВХ (Молдинги,углы) | кв. м. | 350,00 |
| 115 | Штукатурка стен по маякам цементным растворов толщиной до 3 см. | кв. м. | от350,00 |
| 116 | Подрезание внешнего угла плитки под 45 гр. | пог.м. | 300,00 |
| 117 | Высверливание отверстий в керамической плитке коронками (диаметром не более7 см.) | шт. | 150,00 |
| 118 | Монтаж декора в угловой шов(между плитками 45 градусов) | пог. м. | 100,00 |
| 119 | Шпатлевка стен в 2 слоя шпатлевкой Фюген с выравниванием углов,перимера плинтуса, периметра потолка( при неровностях до 5 мм.) | кв. м. | 350,00 |
| 120 | Финишная шпатлевка стен под обои | кв. м. | 120,00 |
| 121 | Грунтовка стен перед отделкой (Обои, покраска) | кв. м. | 50,00 |
| 122 | Монтаж коробов из ПВХ панелей на металлокаркасе | пог. м. | 600,00 |
| 123 | Монтаж наружных штукатурных уголков | пог. м. | 50,00 |
| 124 | Монтаж пластиковых сантехнических ревизионных лючков в готовые проемы | шт. | 300,00 |
| 125 | Штукатурка стен по маякам цементно-песчаными составами | кв. м. | 350,00 |
| 126 | Усиление Фальш стены для навески водонагревателя | поз. | дог. |
| 127 | Монтаж ГКЛ на клею | кв. м. | дог. |
| 128 | Обработка декоративного покрытия лаком в 2 слоя | кв. м. | 120,00 |
| 129 | Усиление ГВЛВ для возможности установки окна | пог. м. | 120,00 |
| 130 | Облицовка стен панелями | кв. м. |
от250, 00 |
| 140 | Усиление стен ( монтаж закладных из фанеры) | кв. м. | 200,00 |
| 150 | Монтаж панелей ПВХ баз каркаса | кв. м. |
от250, 00 |
| 160 | Перенос дверного проема | кв. м. | дог. |